Таблица с размери на обувки Lee Cooper | ||||||
Дамски | ||||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Дължина на стелката в обувката (см) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 |
Максимална дължина на стъпалото (см) | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 |
Мъжки | ||||||
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Дължина на стелката в обувката (см) | 25.1 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 |
Максимална дължина на стъпалото (см) | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 27.9 |
Връщане на продуктите в размките на 30 дни. |